Statcast — Hitters
Exit velocity data for ACL position players. Click any column header to sort.
Data source: Baseball Savant
Data source: Baseball Savant
Statistical significance: Average exit velocity is not meaningful until a player accumulates 40–50+ batted ball events (BIPs).
OF · Age 18.30
OF · Age 18.78
OF · Age 18.58
SS · Age 19.14
CHCCesar Lugo
OF · Age 19.39SS · Age 18.01
OF · Age 19.77
RF · Age 20.49
CHCJose Silva
SS · Age 19.17OF · Age 19.29
C · Age 19.47
OAKGerman Ortiz
2B · Age 21.90SS · Age 19.62
LAAJoswa Lugo
SS · Age 19.43CINSteele Hall
SS · Age 18.93SS · Age 18.45
CINJuan Brown
OF · Age 18.98OAKJudah Morris
1B · Age 24.03OAKJose Ramos
OF · Age 19.74OF · Age 22.67
SDPJack Mathey
C · Age 22.923B · Age 20.51
SDPIsaac Ponce
C · Age 19.66CHCRobin Ortiz
OF · Age 19.791B · Age 21.17
SS · Age 18.33
RF · Age 21.41
C · Age 19.28
2B · Age 33.85
C · Age 20.69
CHCJuan Tomas
SS · Age 18.58TEXJosh Owens
SS · Age 19.473B · Age 18.35
C · Age 20.91
SS · Age 18.97
CHCJoan Delgado
LF · Age 21.56OF · Age 19.19
OAKJeison Lopez
CF · Age 20.23LF · Age 21.35
MILLeonard Rijo
SS · Age 18.60CHCAngel Cepeda
SS · Age 20.66SS · Age 19.20
C · Age 18.39
C · Age 19.79
RF · Age 20.72
CF · Age 19.57
OF · Age 19.02
SS · Age 19.81
SEABrayden Corn
OF · Age 22.88CF · Age 19.26
C · Age 21.25
3B · Age 20.77
OF · Age 20.58
2B · Age 22.25
OF · Age 23.31
TEXJay McQueen
OF · Age 19.712B · Age 18.51
CHWYordani Soto
IF · Age 17.88C · Age 18.91
OF · Age 18.75
C · Age 19.50
OF · Age 22.46
TEXJack Wheeler
3B · Age 19.97ARIJorge Lara
2B · Age 20.68CHCJuan Cabada
IF · Age 18.16COLRonny Ugarte
1B · Age 21.55KCRLewis German
OF · Age 18.29OAKJared Davis
SS · Age 22.26C · Age 23.38
SS · Age 19.16
C · Age 19.37
OAKDiego Rosa
C · Age 19.63C · Age 18.87
CF · Age 20.78
1B · Age 19.68
C · Age 20.19
SS · Age 19.13
IF · Age 18.79
OF · Age 18.71
KCRTyson Moran
3B · Age 20.42LADMatt Gorski
1B · Age 28.52OF · Age 19.00
C · Age 22.61
OAKLuis Freitez
CF · Age 23.12CHCLeonel Vivas
SS · Age 19.43SS · Age 18.81
SS · Age 18.62
SDPLuis De Leon
2B · Age 20.47KCRCorey Cousin
OF · Age 19.75SS · Age 19.60
CLEAngel Abreu
SS · Age 17.88KCRNoah Barber
OF · Age 21.15ARIJuan Alvarez
IF · Age 20.32C · Age 19.34
C · Age 20.68
OF · Age 19.82
LF · Age 20.52
LADLogan Wagner
3B · Age 22.30RF · Age 20.27
COLEriel Dihigo
SS · Age 19.63CHWFrank Mieses
OF · Age 18.38MILYu-Lin Liao
3B · Age 18.92C · Age 19.05
OF · Age 19.19
C · Age 20.53
2B · Age 19.25
KCRPedro Roque
SS · Age 20.52SS · Age 18.30
LADAbel Lorenzo
OF · Age 20.873B · Age 21.75
SS · Age 19.65
SS · Age 19.30
OF · Age 17.93
SS · Age 19.64
OF · Age 19.07
CHWLandon Hodge
C · Age 19.36OF · Age 19.47
SEADalton Davis
1B · Age 25.70OF · Age 20.54
ARIJose Urbina
C · Age 20.12CLESteven Cruz
2B · Age 19.56IF · Age 19.60
SS · Age 18.47
CF · Age 20.55
3B · Age 20.43
IF · Age 18.62
LAAAlec Gomez
2B · Age 24.63OF · Age 20.73
IF · Age 19.20
OF · Age 19.59
C · Age 18.73
SS · Age 20.63
OF · Age 19.20
IF · Age 18.43
C · Age 20.52
C · Age 21.03
OF · Age 22.53
COLBen Wilmes
2B · Age 23.59SS · Age 19.85
RF · Age 20.80
SEANick Becker
SS · Age 19.57SS · Age 18.46
CHWJordan Rich
OF · Age 19.03C · Age 20.27
CHWAlan Escobar
OF · Age 17.90IF · Age 19.49
LF · Age 20.87
OF · Age 20.44
OF · Age 19.73
2B · Age 21.34
SS · Age 18.60
C · Age 18.62
2B · Age 20.52
C · Age 19.05
CINYael Romero
1B · Age 20.70OF · Age 18.94
SS · Age 20.37
C · Age 23.70
SS · Age 18.71
C · Age 18.48
3B · Age 19.56
3B · Age 20.52
C · Age 18.30
IF · Age 19.74
IF · Age 19.64
C · Age 20.40
KCROmar Reyes
2B · Age 21.32LAAIvan Tatis
SS · Age 20.182B · Age 22.79
LAANiko Kavadas
IF · Age 27.67KCRDaniel Lopez
LF · Age 20.79C · Age 21.55
C · Age 22.35
CF · Age 20.61
IF · Age 18.74
1B · Age 21.63
OF · Age 19.62
Max —Ave —BIPs 0—
C · Age 19.30
Max —Ave —BIPs 0—
OF · Age 19.47
Max —Ave —BIPs 0—
1B · Age 40.22
Max —Ave —BIPs 0—
ARIKyle Sinzza
SS · Age 19.22Max —Ave —BIPs 0—
CF · Age 24.94
Max —Ave —BIPs 0—
CHCEthan Conrad
OF · Age 21.98Max —Ave —BIPs 0—
IF · Age 18.81
Max —Ave —BIPs 0—
C · Age 19.39
Max —Ave —BIPs 0—
3B · Age 21.70
Max —Ave —BIPs 0—
SS · Age 25.64
Max —Ave —BIPs 0—
CLELuis Merejo
1B · Age 20.00Max —Ave —BIPs 0—
SS · Age 18.92
Max —Ave —BIPs 0—
2B · Age 21.52
Max —Ave —BIPs 0—
SS · Age 19.58
Max —Ave —BIPs 0—
COLBlake Penso
C · Age 24.50Max —Ave —BIPs 0—
LAASlate Alford
3B · Age 23.85Max —Ave —BIPs 0—
C · Age 21.34
Max —Ave —BIPs 0—
OF · Age 23.27
Max —Ave —BIPs 0—
C · Age 19.52
Max —Ave —BIPs 0—
IF · Age 18.43
Max —Ave —BIPs 0—
LADSam Mongelli
SS · Age 25.31Max —Ave —BIPs 0—
LADEuri Rosa
C · Age 18.99Max —Ave —BIPs 0—
LADAidan West
SS · Age 19.18Max —Ave —BIPs 0—
OAKKevin Dume
1B · Age 21.77Max —Ave —BIPs 0—
SDPJake Bold
C · Age 22.47Max —Ave —BIPs 0—
SS · Age 22.03
Max —Ave —BIPs 0—
C · Age 20.13
Max —Ave —BIPs 0—
OF · Age 24.58
Max —Ave —BIPs 0—
SFGRayner Arias
CF · Age 20.17Max —Ave —BIPs 0—
IF · Age 18.77
Max —Ave —BIPs 0—
C · Age 19.42
Max —Ave —BIPs 0—
RF · Age 20.48
Max —Ave —BIPs 0—
SFGEvan Estevez
RF · Age 18.87Max —Ave —BIPs 0—
SFGLuis Frias
CF · Age 21.89Max —Ave —BIPs 0—
IF · Age 18.70
Max —Ave —BIPs 0—
SFGAngel Guzman
LF · Age 20.62Max —Ave —BIPs 0—
SS · Age 17.54
Max —Ave —BIPs 0—
SS · Age 19.76
Max —Ave —BIPs 0—
SFGJose Ramos
SS · Age 23.68Max —Ave —BIPs 0—
SFGRyan Reckley
SS · Age 21.81Max —Ave —BIPs 0—
SS · Age 20.73
Max —Ave —BIPs 0—
C · Age 19.63
Max —Ave —BIPs 0—
OF · Age 19.55
Max —Ave —BIPs 0—
TEXJack Collins
C · Age 23.16Max —Ave —BIPs 0—
CF · Age 19.18
Max —Ave —BIPs 0—
| Org↕ | First↕ | Last↕ | Pos↕ | Age↕ | Max EV↓ | Avg EV↕ | BIPs↕ | Date↕ | Home Team (of Max)↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | Alexander | Frias | OF | 18.30 | 117 mph | 91.6 mph | 50 | 05-11-26 | ACL Reds | |
| SEA | Yorger | Bautista | OF | 18.78 | 116.9 mph | 85.7 mph | 12 | 05-05-26 | ACL Reds | |
| MIL | Brailyn | Antunez | OF | 18.58 | 114.6 mph | 91.4 mph | 44 | 05-11-26 | ACL Reds | |
| LAA | Greylin | De La Paz | SS | 19.14 | 113.3 mph | 89.1 mph | 19 | 05-25-26 | ACL Angels | |
| CHC | Cesar | Lugo | OF | 19.39 | 112.4 mph | 93.8 mph | 18 | 06-13-26 | ACL Angels | |
| LAA | Yojancel | Cabrera | SS | 18.01 | 112.3 mph | 80.7 mph | 20 | 06-10-26 | ACL Angels | |
| CIN | Adolfo | Sanchez | OF | 19.77 | 112.2 mph | 90.8 mph | 11 | 06-16-26 | ACL Reds | |
| COL | Alessander | De La Cruz | RF | 20.49 | 112.2 mph | 87.2 mph | 14 | 05-30-26 | ACL Angels | |
| CHC | Jose | Silva | SS | 19.17 | 112.1 mph | 88.2 mph | 11 | 06-05-26 | ACL Cubs | |
| LAA | Anthony | Santa Cruz de Oviedo | OF | 19.29 | 112.1 mph | 93.8 mph | 32 | 05-25-26 | ACL Angels | |
| CIN | Jirvin | Morillo | C | 19.47 | 111.9 mph | 102.1 mph | 11 | 06-16-26 | ACL Reds | |
| OAK | German | Ortiz | 2B | 21.90 | 111.6 mph | 86.7 mph | 8 | 05-09-26 | ACL Cubs | |
| CHC | Fernando | Cruz | SS | 19.62 | 111.4 mph | 88.1 mph | 26 | 05-30-26 | ACL Cubs | |
| LAA | Joswa | Lugo | SS | 19.43 | 111.1 mph | 92.5 mph | 33 | 06-04-26 | ACL Angels | |
| CIN | Steele | Hall | SS | 18.93 | 110.9 mph | 81.8 mph | 13 | 05-05-26 | ACL Reds | |
| LAA | Yilver | De Paula | SS | 18.45 | 110.8 mph | 83.8 mph | 38 | 06-16-26 | ACL Angels | |
| CIN | Juan | Brown | OF | 18.98 | 110.7 mph | 94.1 mph | 12 | 05-04-26 | ACL Reds | |
| OAK | Judah | Morris | 1B | 24.03 | 110.7 mph | 85.7 mph | 9 | 06-15-26 | ACL Cubs | |
| OAK | Jose | Ramos | OF | 19.74 | 110.7 mph | 88.9 mph | 11 | 05-26-26 | ACL Angels | |
| CHC | Kotaro | Tsunematsu | OF | 22.67 | 110.6 mph | 88.6 mph | 5 | 06-04-26 | ACL Angels | |
| SDP | Jack | Mathey | C | 22.92 | 110.3 mph | 66.5 mph | 5 | 05-21-26 | ACL Angels | |
| LAA | Bryan | Martinez | 3B | 20.51 | 110.1 mph | 86.5 mph | 24 | 05-25-26 | ACL Angels | |
| SDP | Isaac | Ponce | C | 19.66 | 110.1 mph | 89.5 mph | 8 | 05-23-26 | ACL Brewers | |
| CHC | Robin | Ortiz | OF | 19.79 | 109.7 mph | 77.3 mph | 14 | 06-12-26 | ACL Cubs | |
| KCR | Manuel | German | 1B | 21.17 | 109.7 mph | 93.1 mph | 11 | 06-06-26 | ACL Brewers | |
| CLE | Ricardo | Romero | SS | 18.33 | 109.6 mph | 88.5 mph | 12 | 05-09-26 | ACL Brewers | |
| LAD | Jose | Gonzalez | RF | 21.41 | 109.5 mph | 81.5 mph | 8 | 06-08-26 | ACL Brewers | |
| COL | Jose | De La Cruz | C | 19.28 | 109.2 mph | 83.2 mph | 9 | 06-12-26 | ACL Cubs | |
| KCR | Brandon | Drury | 2B | 33.85 | 109.2 mph | 101.3 mph | 3 | 06-08-26 | ACL Rangers | |
| CLE | Reiner | Herrera | C | 20.69 | 109 mph | 96.6 mph | 10 | 05-09-26 | ACL Brewers | |
| CHC | Juan | Tomas | SS | 18.58 | 108.9 mph | 88.1 mph | 25 | 06-02-26 | ACL Cubs | |
| TEX | Josh | Owens | SS | 19.47 | 108.9 mph | 83.2 mph | 17 | 06-04-26 | ACL Rangers | |
| ARI | Victor | Santana | 3B | 18.35 | 108.8 mph | 93 mph | 10 | 05-22-26 | ACL Angels | |
| CHC | Ivan | Cespedes | C | 20.91 | 108.8 mph | 93.4 mph | 17 | 06-12-26 | ACL Cubs | |
| LAD | Moises | Bolivar | SS | 18.97 | 108.8 mph | 90 mph | 7 | 06-15-26 | ACL Rangers | |
| CHC | Joan | Delgado | LF | 21.56 | 108.7 mph | 96.3 mph | 17 | 06-15-26 | ACL Cubs | |
| SDP | Jesmaylin | Arias | OF | 19.19 | 108.5 mph | 87.5 mph | 9 | 05-04-26 | ACL Brewers | |
| OAK | Jeison | Lopez | CF | 20.23 | 108.3 mph | 77.3 mph | 6 | 05-26-26 | ACL Angels | |
| CHC | Derik | Alcantara | LF | 21.35 | 108.2 mph | 85.6 mph | 17 | 06-12-26 | ACL Cubs | |
| MIL | Leonard | Rijo | SS | 18.60 | 108.2 mph | 108.2 mph | 1 | 06-12-26 | ACL Angels | |
| CHC | Angel | Cepeda | SS | 20.66 | 108.1 mph | 97.8 mph | 5 | 06-15-26 | ACL Cubs | |
| MIL | Juan | Martinez | SS | 19.20 | 107.9 mph | 85.1 mph | 50 | 05-19-26 | ACL Brewers | |
| CLE | Gustavo | Baptista | C | 18.39 | 107.8 mph | 88.9 mph | 11 | 05-15-26 | ACL Brewers | |
| TEX | Noah | Franklin | C | 19.79 | 107.8 mph | 91.3 mph | 9 | 06-08-26 | ACL Rangers | |
| LAA | Byron | Castillo | RF | 20.72 | 107.7 mph | 89.7 mph | 7 | 05-21-26 | ACL Angels | |
| MIL | Engel | Paulino | CF | 19.57 | 107.7 mph | 92.3 mph | 20 | 05-29-26 | ACL Brewers | |
| ARI | Adriel | Radney | OF | 19.02 | 107.6 mph | 87.1 mph | 8 | 06-04-26 | ACL Rangers | |
| CIN | Naibel | Mariano | SS | 19.81 | 107.5 mph | 90.1 mph | 14 | 06-16-26 | ACL Reds | |
| SEA | Brayden | Corn | OF | 22.88 | 107.4 mph | 93.5 mph | 3 | 06-12-26 | ACL Royals | |
| TEX | Andry | Batista | CF | 19.26 | 107.4 mph | 89.5 mph | 14 | 06-05-26 | ACL Brewers | |
| LAA | Eliezer | Rivero | C | 21.25 | 107.2 mph | 89.3 mph | 22 | 06-10-26 | ACL Angels | |
| OAK | Jesus | Superlano | 3B | 20.77 | 107.1 mph | 88.9 mph | 9 | 06-15-26 | ACL Cubs | |
| SDP | Moises | Valdez | OF | 20.58 | 107 mph | 87.5 mph | 12 | 05-21-26 | ACL Angels | |
| LAA | Edgar | Alfonso | 2B | 22.25 | 106.9 mph | 96.3 mph | 4 | 06-12-26 | ACL Angels | |
| LAA | TJ | Ford | OF | 20.31 | 106.9 mph | 83 mph | 29 | 05-19-26 | ACL Brewers | |
| MIL | CJ | Hughes | SS | 18.80 | 106.9 mph | 85.8 mph | 27 | 05-15-26 | ACL Brewers | |
| LAA | Jeffery | Heard | OF | 23.31 | 106.7 mph | 100.3 mph | 3 | 06-13-26 | ACL Angels | |
| TEX | Jay | McQueen | OF | 19.71 | 106.7 mph | 93.5 mph | 8 | 06-08-26 | ACL Rangers | |
| TEX | Elorky | Rodriguez | 2B | 18.51 | 106.7 mph | 89.3 mph | 15 | 06-05-26 | ACL Brewers | |
| CHW | Yordani | Soto | IF | 17.88 | 106.6 mph | 96.7 mph | 4 | 06-16-26 | ACL Brewers | |
| KCR | Jesus | Morales | C | 18.91 | 106.6 mph | 94.1 mph | 9 | 06-12-26 | ACL Royals | |
| MIL | Kenny | Fenelon | OF | 18.75 | 106.5 mph | 90.3 mph | 31 | 06-12-26 | ACL Angels | |
| MIL | Malachai | Halterman | C | 19.50 | 106.5 mph | 89.1 mph | 18 | 05-26-26 | ACL Brewers | |
| CIN | Mason | Neville | OF | 22.46 | 106.4 mph | 94.3 mph | 4 | 06-16-26 | ACL Reds | |
| TEX | Jack | Wheeler | 3B | 19.97 | 106.1 mph | 88.5 mph | 16 | 06-04-26 | ACL Rangers | |
| ARI | Jorge | Lara | 2B | 20.68 | 106 mph | 88.3 mph | 10 | 06-04-26 | ACL Rangers | |
| CHC | Juan | Cabada | IF | 18.16 | 106 mph | 89.7 mph | 9 | 05-09-26 | ACL Cubs | |
| COL | Ronny | Ugarte | 1B | 21.55 | 106 mph | 84.5 mph | 7 | 05-30-26 | ACL Angels | |
| KCR | Lewis | German | OF | 18.29 | 105.9 mph | 75.9 mph | 11 | 06-06-26 | ACL Brewers | |
| OAK | Jared | Davis | SS | 22.26 | 105.8 mph | 95.2 mph | 5 | 05-26-26 | ACL Angels | |
| SEA | Jo | Oyama | 2B | 25.65 | 105.8 mph | 92 mph | 7 | 06-10-26 | ACL Angels | |
| ARI | Moises | Alcala | C | 23.38 | 105.6 mph | 95.6 mph | 4 | 06-04-26 | ACL Rangers | |
| TEX | Seong-Jun | Kim | SS | 19.16 | 105.4 mph | 81.9 mph | 3 | 06-15-26 | ACL Rangers | |
| LAD | Eduardo | Rojas | C | 19.37 | 105.1 mph | 94.9 mph | 6 | 06-08-26 | ACL Brewers | |
| OAK | Diego | Rosa | C | 19.63 | 105.1 mph | 90.7 mph | 4 | 06-15-26 | ACL Cubs | |
| TEX | Javier | Sanchez | C | 18.87 | 104.9 mph | 87.9 mph | 13 | 06-08-26 | ACL Rangers | |
| SEA | Kelvin | Alcantara | CF | 20.78 | 104.8 mph | 85.1 mph | 11 | 05-05-26 | ACL Reds | |
| CHW | Eduardo | Herrera | 1B | 19.68 | 104.7 mph | 92.1 mph | 2 | 05-22-26 | ACL Brewers | |
| OAK | Ramon | Landaeta | C | 20.19 | 104.7 mph | 93.1 mph | 6 | 05-09-26 | ACL Cubs | |
| KCR | Darison | Garcia | SS | 19.13 | 104.6 mph | 85.7 mph | 15 | 06-08-26 | ACL Rangers | |
| SDP | Santiago | Vargas | IF | 18.79 | 104.6 mph | 87.9 mph | 9 | 06-08-26 | ACL Cubs | |
| CHC | Jeury | Ramirez | OF | 18.71 | 104.4 mph | 89.4 mph | 11 | 05-05-26 | ACL Cubs | |
| KCR | Tyson | Moran | 3B | 20.42 | 104.3 mph | 94.2 mph | 11 | 06-08-26 | ACL Rangers | |
| LAD | Matt | Gorski | 1B | 28.52 | 104.1 mph | 97.6 mph | 3 | 06-08-26 | ACL Brewers | |
| COL | Cristian | Arguelles | OF | 19.00 | 104 mph | 89.3 mph | 14 | 05-30-26 | ACL Angels | |
| SEA | Carlos | Gonzalez | C | 22.61 | 104 mph | 92.2 mph | 6 | 05-05-26 | ACL Reds | |
| OAK | Luis | Freitez | CF | 23.12 | 103.9 mph | 89.9 mph | 9 | 06-15-26 | ACL Cubs | |
| CHC | Leonel | Vivas | SS | 19.43 | 103.8 mph | 91.8 mph | 8 | 06-08-26 | ACL Cubs | |
| COL | Kamuel | Villar | SS | 18.81 | 103.7 mph | 87 mph | 8 | 06-12-26 | ACL Cubs | |
| KCR | Ramcell | Medina | SS | 18.62 | 103.7 mph | 81.3 mph | 10 | 05-29-26 | ACL Angels | |
| SDP | Luis | De Leon | 2B | 20.47 | 103.6 mph | 69 mph | 10 | 05-21-26 | ACL Angels | |
| KCR | Corey | Cousin | OF | 19.75 | 103.5 mph | 74.6 mph | 4 | 06-16-26 | ACL Angels | |
| OAK | Samuel | Gonzalez | SS | 19.60 | 103.3 mph | 92 mph | 5 | 05-16-26 | ACL Cubs | |
| CLE | Angel | Abreu | SS | 17.88 | 103.1 mph | 83.2 mph | 12 | 06-02-26 | ACL Cubs | |
| KCR | Noah | Barber | OF | 21.15 | 103.1 mph | 77.8 mph | 10 | 06-16-26 | ACL Angels | |
| ARI | Juan | Alvarez | IF | 20.32 | 102.9 mph | 85.5 mph | 11 | 06-04-26 | ACL Rangers | |
| MIL | Jonathan | Rangel | C | 19.34 | 102.9 mph | 87.8 mph | 21 | 05-05-26 | ACL Brewers | |
| MIL | Freider | Rojas | C | 20.68 | 102.9 mph | 88.1 mph | 10 | 05-08-26 | ACL Cubs | |
| CHW | Christian | Gonzalez | OF | 19.82 | 102.8 mph | 90.3 mph | 5 | 06-16-26 | ACL Brewers | |
| LAA | Samil | Dishmey | LF | 20.52 | 102.6 mph | 87.3 mph | 24 | 05-26-26 | ACL Angels | |
| LAD | Logan | Wagner | 3B | 22.30 | 102.5 mph | 86.7 mph | 3 | 06-15-26 | ACL Rangers | |
| CHW | Marcelo | Alcala | RF | 20.27 | 102.4 mph | 102.4 mph | 1 | 06-16-26 | ACL Brewers | |
| COL | Eriel | Dihigo | SS | 19.63 | 102.4 mph | 82.4 mph | 13 | 05-30-26 | ACL Angels | |
| CHW | Frank | Mieses | OF | 18.38 | 102.1 mph | 102.1 mph | 1 | 06-16-26 | ACL Brewers | |
| MIL | Yu-Lin | Liao | 3B | 18.92 | 102.1 mph | 84.8 mph | 16 | 06-05-26 | ACL Brewers | |
| OAK | Alejandro | Pereira | C | 19.05 | 102.1 mph | 88 mph | 9 | 06-08-26 | ACL Angels | |
| ARI | Alfredo | Benzan | OF | 19.19 | 102 mph | 86.2 mph | 10 | 05-22-26 | ACL Angels | |
| CLE | Pedro | Dalmagro | C | 20.53 | 102 mph | 92.5 mph | 6 | 05-15-26 | ACL Brewers | |
| CLE | Alejandro | Blasco | 2B | 19.25 | 101.9 mph | 91 mph | 4 | 06-09-26 | ACL Brewers | |
| KCR | Pedro | Roque | SS | 20.52 | 101.9 mph | 87 mph | 4 | 06-05-26 | ACL Royals | |
| TEX | Daniel | Rodriguez | SS | 18.30 | 101.9 mph | 78.4 mph | 11 | 06-04-26 | ACL Rangers | |
| LAD | Abel | Lorenzo | OF | 20.87 | 101.8 mph | 89.2 mph | 5 | 05-05-26 | ACL Brewers | |
| SEA | Martin | Gonzalez | 3B | 21.75 | 101.8 mph | 96.4 mph | 2 | 05-29-26 | ACL Brewers | |
| CIN | Diorland | Zambrano | SS | 19.65 | 101.5 mph | 88.6 mph | 5 | 06-16-26 | ACL Reds | |
| KCR | Jhonayker | Ugarte | SS | 19.30 | 101.5 mph | 84.6 mph | 16 | 06-08-26 | ACL Rangers | |
| CHC | Freiker | Betencourt | OF | 17.93 | 101.4 mph | 89 mph | 21 | 06-05-26 | ACL Cubs | |
| SEA | Leandro | Romero | SS | 19.64 | 101.4 mph | 92.2 mph | 10 | 05-29-26 | ACL Brewers | |
| TEX | Rashawn | Pinder | OF | 19.07 | 101.4 mph | 90.8 mph | 8 | 06-08-26 | ACL Rangers | |
| CHW | Landon | Hodge | C | 19.36 | 101.3 mph | 95.6 mph | 3 | 05-22-26 | ACL Brewers | |
| KCR | Sandy | Luciano | OF | 19.47 | 101.3 mph | 85 mph | 7 | 05-27-26 | ACL Brewers | |
| SEA | Dalton | Davis | 1B | 25.70 | 101 mph | 82.4 mph | 5 | 06-10-26 | ACL Angels | |
| SDP | Fabian | Alcantara | OF | 20.54 | 100.7 mph | 92.8 mph | 6 | 05-07-26 | ACL Brewers | |
| ARI | Jose | Urbina | C | 20.12 | 100.5 mph | 84.2 mph | 3 | 05-16-26 | ACL Angels | |
| CLE | Steven | Cruz | 2B | 19.56 | 100.2 mph | 87.4 mph | 9 | 06-02-26 | ACL Cubs | |
| SEA | Joshua | Francis | IF | 19.60 | 100.1 mph | 86.7 mph | 3 | 05-05-26 | ACL Reds | |
| COL | Sebastian | Blanco | SS | 18.47 | 99.8 mph | 88.4 mph | 13 | 06-12-26 | ACL Cubs | |
| OAK | Darling | Fernandez | CF | 20.55 | 99.8 mph | 83.9 mph | 6 | 05-26-26 | ACL Angels | |
| LAA | Victor | Rodriguez | 3B | 20.43 | 99.6 mph | 82.8 mph | 10 | 06-16-26 | ACL Angels | |
| SDP | Jhoan | De La Cruz | IF | 18.62 | 99.4 mph | 84.2 mph | 4 | 05-07-26 | ACL Brewers | |
| LAA | Alec | Gomez | 2B | 24.63 | 99.2 mph | 83.6 mph | 3 | 05-30-26 | ACL Angels | |
| CHC | Jan | Luis Reyes | OF | 20.73 | 99.1 mph | 82.1 mph | 11 | 05-08-26 | ACL Cubs | |
| CLE | Randy | Martinez | IF | 19.20 | 98.8 mph | 85.2 mph | 6 | 05-15-26 | ACL Brewers | |
| LAD | Leider | Padilla | OF | 19.59 | 98.6 mph | 98.6 mph | 1 | 06-15-26 | ACL Rangers | |
| SEA | Manuel | Almeida | C | 18.73 | 98.6 mph | 81.6 mph | 5 | 06-10-26 | ACL Angels | |
| CHW | D'Angelo | Tejada | SS | 20.63 | 98.5 mph | 90.5 mph | 2 | 06-16-26 | ACL Brewers | |
| CIN | Yojanser | Calzado | OF | 19.20 | 98.5 mph | 81.4 mph | 5 | 06-16-26 | ACL Reds | |
| TEX | Santiago | Almao | IF | 18.43 | 98.5 mph | 83.6 mph | 9 | 05-05-26 | ACL Cubs | |
| CHC | Daniel | Campos | C | 20.52 | 98.2 mph | 91.2 mph | 10 | 05-08-26 | ACL Cubs | |
| KCR | Ricson | Gonzalez | C | 21.03 | 97.3 mph | 76.5 mph | 8 | 06-16-26 | ACL Angels | |
| SDP | Cardell | Thibodeaux | OF | 22.53 | 97.3 mph | 89.7 mph | 5 | 06-08-26 | ACL Cubs | |
| CIN | Eli | Pitts | OF | 19.60 | 97.2 mph | 89.5 mph | 4 | 06-16-26 | ACL Reds | |
| COL | Ben | Wilmes | 2B | 23.59 | 97.2 mph | 97.2 mph | 1 | 06-12-26 | ACL Cubs | |
| MIL | Roderick | Flores | SS | 19.85 | 97 mph | 83 mph | 15 | 05-22-26 | ACL Brewers | |
| OAK | Reynaldo | De La Paz | RF | 20.80 | 96.7 mph | 82.5 mph | 7 | 06-08-26 | ACL Angels | |
| SEA | Nick | Becker | SS | 19.57 | 96.7 mph | 83.6 mph | 4 | 06-12-26 | ACL Royals | |
| ARI | Eybert | Sanchez | SS | 18.46 | 96.5 mph | 83.4 mph | 12 | 06-04-26 | ACL Rangers | |
| CHW | Jordan | Rich | OF | 19.03 | 96.2 mph | 79.4 mph | 5 | 05-22-26 | ACL Brewers | |
| COL | Gabriel | Lopez | C | 20.27 | 95.9 mph | 75.9 mph | 10 | 05-30-26 | ACL Angels | |
| CHW | Alan | Escobar | OF | 17.90 | 95.7 mph | 91.2 mph | 2 | 05-22-26 | ACL Brewers | |
| CHW | Alejandro | Cruz | IF | 19.49 | 95.3 mph | 85.4 mph | 7 | 06-16-26 | ACL Brewers | |
| SDP | Santiago | Contreras | LF | 20.87 | 94.3 mph | 74.7 mph | 12 | 06-05-26 | ACL Royals | |
| CHW | Osniel | Castillo | OF | 20.44 | 94.1 mph | 87.1 mph | 4 | 06-16-26 | ACL Brewers | |
| TEX | Joaquin | Arias Jr. | OF | 19.73 | 94.1 mph | 74.4 mph | 3 | 06-16-26 | ACL Reds | |
| SDP | Eduarlin | Tejeda | 2B | 21.34 | 93.9 mph | 69 mph | 4 | 05-21-26 | ACL Angels | |
| CLE | Rodny | Rosario | SS | 18.60 | 93.7 mph | 93.1 mph | 2 | 06-09-26 | ACL Brewers | |
| KCR | Moises | Marchán | C | 18.62 | 92.9 mph | 92.9 mph | 1 | 06-08-26 | ACL Rangers | |
| LAD | Daniel | Mielcarek | 2B | 20.52 | 92.8 mph | 84.6 mph | 2 | 06-15-26 | ACL Rangers | |
| SDP | Jhojan | Downer | C | 19.05 | 92.7 mph | 82.4 mph | 3 | 05-07-26 | ACL Brewers | |
| CIN | Yael | Romero | 1B | 20.70 | 92.1 mph | 85.4 mph | 4 | 05-11-26 | ACL Reds | |
| CLE | Estivel | Morillo | OF | 18.94 | 92 mph | 86.5 mph | 5 | 06-02-26 | ACL Cubs | |
| OAK | Jesus | Fernandez | SS | 20.37 | 91.6 mph | 78.4 mph | 14 | 05-09-26 | ACL Cubs | |
| LAA | Yeremi | Villahermosa | C | 23.70 | 91.5 mph | 82.4 mph | 3 | 05-09-26 | ACL Angels | |
| LAA | Kason | Siguenza | SS | 18.71 | 91 mph | 90.5 mph | 2 | 06-10-26 | ACL Angels | |
| TEX | Carlos | Torres | C | 18.48 | 90.5 mph | 85.8 mph | 7 | 06-16-26 | ACL Reds | |
